International transport Vietnam – Laos wind power equipment for the Wind farm project in Savannakhet, Laos
Project: Savannakhet wind farm
| Name, type of cargo | Quantity | DimensionL x W x H (m) | Weighttons |
| Drive train | 21 | 7.29 x 4.10 x 3.83 | 101.00 |
| Wind blade | 23 | 84.05 x 5.09 x 3.81 | 31.00 |
| Tower S2 | 3 | 18.79 x 5.00 x 5.12 | 114.51 |
| Tower S3 | 1 | 19.91 x 4.99 x 5,12 | 101.69 |
| Tower S4 | 24 | 25.23 x 4.98 x 5.11 | 84.26 |
Volume: 72 sets oversized overweight cargoes
Transport route:
From Hon La port, Vietnam to Savannakhet, Laos
Distance route: 350km
Time performance:
Start: March 2025
Finish: Sep 2025








